Lei Ordinária nº 3.272, de 23 de fevereiro de 2012
-
Texto
Original - 2012
- 2014
- 2017
- 2018
-
2019
- Vigência entre 13 de Fevereiro de 2019 e 20 de Fevereiro de 2019
- Vigência entre 21 de Fevereiro de 2019 e 4 de Abril de 2019
- Vigência entre 5 de Abril de 2019 e 1 de Setembro de 2019
- Vigência entre 2 de Setembro de 2019 e 1 de Setembro de 2019
- Vigência entre 2 de Setembro de 2019 e 6 de Outubro de 2019
- Vigência entre 2 de Setembro de 2019 e 6 de Outubro de 2019
- Vigência entre 7 de Outubro de 2019 e 24 de Outubro de 2019
- Vigência entre 25 de Outubro de 2019 e 18 de Fevereiro de 2020
- 2020
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 4.056, de 13 de fevereiro de 2019
- Controlador Interno;
- Contador;
- Secretário de Administração;
- Auxiliar Administrativo;
- Redator de Atas.
- Assessor de Imprensa.
- Advogado.
Serviços Gerais:
- Operador de Som e Vídeo;
- Telefonista;
- Recepcionista;
- Auxiliar de Serviços Gerais;
Transporte
•Motorista.
Procurador Geral;
-Tesoureiro.
-Assistente de Recursos Humanos;
a) o incentivo disposto neste inciso poderá ser total ou parcial e os critérios para sua concessão serão a necessidade do órgão e a disponibilidade do servidor.
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
vigia | 02 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Administração e Finanças
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Controlador Interno | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Contador | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Secretário de Administração | 02 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Auxiliar Administrativo | 09 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Redator de Atas | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Administração e Finanças
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Controlador Interno | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Contador | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Secretário de Administração | 02 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Auxiliar Administrativo | 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Redator de Atas | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Administração e Finanças
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Controlador Interno | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Contador | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Secretário de Administração | 02 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Auxiliar Administrativo | 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Redator de Atas | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Assessor de Imprensa | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Assessor de Imprensa | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Serviços Gerais
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Operador de som e vídeo | 01 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 30 horas |
telefonista | 01 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1021 22 | 30 horas |
recepcionista | 01 | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | 30 horas |
Auxiliar de serviços gerais | 15 | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 | 30 horas |
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Zelador | 01 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 30 horas |
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Zelador | 03 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 30 horas |
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Zelador | 05 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 30 horas |
- Executar os serviços de zeladoria, limpeza, higiene, manutenção e demais serviços gerais das dependências e anexo da Câmara Municipal.
Executar os serviços de zeladoria, limpezas, higiene, manutenção e demais serviços gerais das dependências e anexo da Câmara Municipal e, quando necessário, também dirigir os veículos da Câmara.
Executar as atividades de assessoramento jurídico à Câmara;
Nível | Valor R$ | Nível | Valor R$ |
01 | 622,00 | 23 | 1.360,00 |
02 | 640,00 | 24 | 1.428,00 |
03 | 680,00 | 25 | 1.499,00 |
04 | 715,00 | 26 | 1.574,00 |
05 | 735,00 | 27 | 1.653,00 |
06 | 755,00 | 28 | 1.736,00 |
07 | 775,00 | 29 | 1.820,00 |
08 | 795,00 | 30 | 1.900,00 |
09 | 815,00 | 31 | 2.010,00 |
10 | 835,00 | 32 | 2.110,00 |
11 | 855,00 | 33 | 2.215,00 |
12 | 875,00 | 34 | 2.335,00 |
13 | 895,00 | 35 | 2.440,00 |
14 | 915,00 | 36 | 2.560,00 |
15 | 935,00 | 37 | 2.690,00 |
16 | 955,00 | 38 | 2.820,00 |
17 | 975,00 | 39 | 2.970,00 |
18 | 995,00 | 40 | 3.115,00 |
19 | 1015,00 | 41 | 3.270,00 |
20 | 1035,00 | 42 | 3.430,00 |
21 | 1055,00 | 43 | 3.600,00 |
22 | 1075,00 | X |
|
Nível | Valor R$ | Nível | Valor R$ |
1 | 665,54 | 23 | 1.455,20 |
2 | 684,8 | 24 | 1.527,96 |
3 | 727,6 | 25 | 1.603,93 |
4 | 765,05 | 26 | 1.684,18 |
5 | 786,45 | 27 | 1.768,71 |
6 | 807,85 | 28 | 1.857,52 |
7 | 829,25 | 29 | 1.947,40 |
8 | 850,65 | 30 | 2.033,00 |
9 | 872,05 | 31 | 2.150,70 |
10 | 893,45 | 32 | 2.257,70 |
11 | 914,85 | 33 | 2.370,05 |
12 | 936,25 | 34 | 2.498,45 |
13 | 957,65 | 35 | 2.610,80 |
14 | 979,05 | 36 | 2.739,20 |
15 | 1000,45 | 37 | 2.878,30 |
16 | 1021,85 | 38 | 3.017,40 |
17 | 1043,25 | 39 | 3.177,90 |
18 | 1064,65 | 40 | 3.333,05 |
19 | 1086,05 | 41 | 3.498,90 |
20 | 1107,45 | 42 | 3.670,10 |
21 | 1128,85 | 43 | 3.852,00 |
22 | 1150,25 | X | X |
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Procurador Geral | CLC - 8 | 01 | Legislação específica |
Secretário Geral da Presidência | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Diretor de Serviço de Contabilidade | CLC - 8 | 01 | Legislação específica |
Diretor Sistema de Controle Interno | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Diretor de Controle Patrimonial | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Diretor Sistema de compras, licitação e contratos | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Coordenador Recursos Humanos | CLC - 7 | 01 | 30 horas |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-6 | 01 | 30 horas |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC - 06 | 01 | 30 horas |
Coordenador de Sistema de Transportes | CLC - 05 | 01 | 30 horas |
Grupo Ocupacional Assessoramento
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Assessor de Sistema de Tecnologia a Informação | CLC-4 | 01 | 30 horas |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-3 | 01 | 30 horas |
Agente de gabinete parlamentar | CLC-2 | 01 | 30 horas |
Assessor parlamentar | CLC - 1 | 15 | 30 horas |
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Assessor de Imprensa | CLC 6-A | 01 | Legislação específica |
• Executar outras atividades de mesma natureza.
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Procurador Geral | CLC-8 | R$ 3.300,00 |
Secretário Geral | CLC-7 | R$ 3.050,00 |
Coordenador do Serviço de Contabilidade | CLC-7 | R$ 3.050,00 |
Diretor de Sistema de Controle Interno | CLC-7 | RS 3.050,00 |
Diretor de Sistema de Controle Patrimonial | CLC-6 | R$ 2.300,00 |
Diretor de Sistema de Compras, Licitação e Contratos | CLC-6 | R$ 2.300,00 |
Coordenador de Recursos Humanos | CLC-6 | R$ 2.300,00 |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-5 | R$ 1.700,00 |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC-4 | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Sistema de Transporte | CLC-3 | R$ 1.300,00 |
Assessor de Sistema de Tecnologia e Informação | CLC-3 | R$ 1.300,00 |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-2 | R$ 900,00 |
Agente de Gabinete | CLC-2 | R$ 900,00 |
Assessor Parlamentar | CLC -1 | RS 700,00 |
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Procurador Geral | CLC-8 | R$ 3.351,00 |
Secretário Geral | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Coordenador do Serviço de Contabilidade | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Interno | CLC-7 | RS 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Patrimonial | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Diretor de Sistema de Compras, Licitação e Contratos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Recursos Humanos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-5 | R$ 1.819,00 |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC-4 | R$ 1.605,00 |
Coordenador de Sistema de Transporte | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Assessor de Sistema de Tecnologia e Informação | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-2 | R$ 963,00 |
Agente de Gabinete | CLC-2 | R$ 963,00 |
Assessor Parlamentar | CLC -1 | RS 749,00 |
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Secretário Geral | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Coordenador do Serviço de Contabilidade | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Interno | CLC-7 | RS 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Patrimonial | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Diretor de Sistema de Compras, Licitação e Contratos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Recursos Humanos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-5 | R$ 1.819,00 |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC-4 | R$ 1.605,00 |
Coordenador de Sistema de Transporte | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Assessor de Sistema de Tecnologia e Informação | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-2 | R$ 963,00 |
Agente de Gabinete | CLC-2 | R$ 963,00 |
Assessor Parlamentar | CLC -1 | RS 749,00 |
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Secretário Geral | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Coordenador do Serviço de Contabilidade | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Patrimonial | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Diretor de Sistema de Compras, Licitação e Contratos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-5 | R$ 1.819,00 |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC-4 | R$ 1.605,00 |
Coordenador de Sistema de Transporte | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-2 | R$ 963,00 |
Agente de Gabinete | CLC-2 | R$ 963,00 |
Assessor Parlamentar | CLC -1 | RS 749,00 |
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Assessor de Imprensa | CLC 6-A | R$ 2.700,00 |
Quadro dos Cargos de Funções Gratificadas
Nomenclatura do Cargo | Vagas | Percentual |
Tesoureiro | 01 | 50% |
Procurador Geral | 01 | 45% |
Coordenador do Sist. Controle Interno | 01 | 35% |
Coordenador de Recursos Humanos | 01 | 35% |
Coordenador do Setor de Redação | 01 | 35% |
Assistente de Recursos Humanos | 01 | 35% |
Ass. do Sistema de Tecnologia e Informação | 01 | 20% |
Secretária do Departamento Jurídico | 01 | 10% |
Assistente de Redação | 02 | 20% |
Assistente Técnico de Áudio, Vídeo e Sistema | 01 | 25% |
Encarregado do Setor de Arquivo | 01 | 20% |
Encarregado do Sistema Patrimonial | 01 | 20% |
Encarregado do Sistema de Compras Licitações e Contratos | 01 | 20% |
Assistente do Plenário | 10 | 05% |
Assistente do Arquivo | 01 | 10% |
Pregoeiro | 01 | 10% |
Assistente Legislativo | 10 | 10% |
Responsável pela Coleta de dados ao APLIC | 01 | 05% |
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária nº 4.056, de 13 de fevereiro de 2019.
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária nº 4.056, de 13 de fevereiro de 2019.
Cargo: Tesoureiro
Atribuições Típicas:
- Compete executar e orientar a política financeira da Câmara, bem como exercer atividades relativas a política financeira da Câmara, bem como exercer atividades relativas ao recebimento, guarda e movimentação de valores, a despesa, a despesa, e ao assessoramento do Presidente em assuntos econômico-financeira.
Cargo: Procurador Geral
Atribuições Típicas:
- Executar as atividades de assessoramento jurídico à Câmara;
- Representar, por delegação expressa, os interesses da Câmara, em juízo e fora dele;
- Emitir pareceres, coordenar e executar atividades relativas à elaboração de contratos, convênios e outros instrumentos legais, especialmente tratar dos assuntos da presidência da Câmara Municipal;
- Coordenar, orientar e participar de atividades relativas a inquéritos e processos administrativos;
- Compilar e organizar informações relativas a legislação, doutrina e jurisprudência de interesse da Câmara Municipal;
- Acompanhar e assessorar as reuniões legislativas emitindo pareceres quando solicitado;
- Assessorar as Comissões Técnicas da Câmara Municipal, emitindo pareceres jurídicos a respeito das matérias sujeitas a exame;
- Assessorar as Comissões Temporárias, inclusive as de inquérito, nos processos sujeitos a apuração ou investigação;
- Assessorar aos demais órgãos, nas questões ligadas à área jurídica;
- Executar outras tarefas afins que sejam determinadas pela Presidência da Câmara.
Cargo: Coordenador do Sistema de Controle Interno
Atribuições típicas
- Assegurar a economicidade da administração, nas áreas contábil, orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial e operacional;
- Controlar desvios, perdas e desperdícios;
- Identificar erros, fraudes e seus agentes;
- Garantir o cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais, como das metas de resultado;
- Apoiar o controle externo e interno;
- Preservar a integridade patrimonial;
- Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente da Casa, no âmbito de sua competência
- Desempenhar as funções de ouvidor da Câmara Municipal de Barra do Garças;
- Cuidar do sistema de e-mail da Câmara Municipal de Barra do Garças.
Cargo: Coordenador de Recursos Humanos
Atribuições Típicas:
- Coordenar, planejar e executar as atividades relativas à natureza funcional e operacional inerentes à área de recursos humanos da Câmara Municipal;
- Manter sob controle a lotação do pessoal no âmbito da Câmara Municipal;
- Submeter à aprovação da Presidência da Câmara Municipal, e ao setor específico, a escala anual de férias do pessoal da Câmara Municipal;
- Conceder férias, licenças de deferimento obrigatório e vantagens, conforme legislação em vigor;
- Autorizar o arquivamento e desarquivamento de processos;
- Cumprir e fazer cumprir as determinações técnicas emanadas da Presidência da Câmara Municipal ou de outra autoridade competente com poderes para tal;
- Estabelecer Programas de Treinamento e capacitação dos servidores;
- Executar outras atividades de mesma natureza.
Cargo: Encarregado do Setor de Arquivo
Atribuições Típicas:
- Planejar, organizar os serviços e acompanhar o processo documental;
- Gerenciar o Arquivo Central, o Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, Serviço de Comunicação e expedição de documentos;
- Manter a conservação e divulgação do acervo documental, garantindo o acesso e preservando a memória da instituição como referência.
Cargo: Assistente de Recursos Humanos
Atribuições Típicas:
- Compreende-se a função que se destina a planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades ligadas a área de recursos humanos do Departamento Pessoal e auxiliar a Coordenadoria nos assuntos ligados ao exercício funcional dos servidores;
- Auxiliar nas atividades de administração de pessoal (convocação, admissão, lotação, exoneração/demissão, férias, licenças, afastamentos, recolhimento de encargos e de contribuição sindical;
- Estabelecer rotinas para pagamentos e controles de IRF, FGTS, INSS, Previdência Municipal e outros.
Cargo: RESPONSÁVEL PELA COLETA DADOS AO APLIC
- Sistema de Auditoria Publica Informatizada de Contas – APLIC;
- Estabelecer os procedimentos a serem observados por toda a administração por ocasião das auditorias externa realizadas e pelas equipes técnicas do Tribunal de Contas do estado;
- Atender as exigências do Tribunal de Contas do TCE- MT quando ao Sistema de Auditoria Publica informatizada de Contas APLIC- LRF e prestação de contas anual.
Cargo: Assistente do Sistema de Tecnologia e Informação
Atribuições Típicas:
- Sugerir ao presidente a venda ou baixa de equipamentos tecnológicos inservíveis;
- Opinar sobre a aquisição de novos aparelhos tecnológicos;
- Fiscalizar as condições de utilização e conservação dos aparelhos tecnológicos da Câmara Municipal;
- Redigir, condensar, interpretar, organizar e coordenar notícias e textos a respeito de acontecimentos políticos sociais e econômicos, no âmbito do Poder Legislativo, a serem divulgados em jornais, rádio, televisão e internet;
- Possibilitar a divulgação de notícias de interesse público e de fatos e acontecimentos da atualidade que digam respeito à atuação do Poder Legislativo ou com ela possam interferir;
- Analisar e comentar os assuntos de interesse da Câmara Municipal;
- Elaborar, executar e acompanhar os processos de confecção de material de divulgação das ações e atividades do Legislativo Municipal;
- Executar outras tarefas de mesma natureza.
Cargo: Secretária do Departamento Jurídico
Atribuições Típicas:
- Auxiliar o Departamento Jurídico durante o processo legislativo, inclusive nas sessões especialmente de atos internos, como consolidação, instrução, arquivamento, guarda e demais atos internos relativos a tramitação de projetos e outros atos que correm junto ao departamento.
Cargo: Assistente de Redação
- Auxiliar na redação, de atas, de pedido de informação, pedido de providencia, indicação, moção e demais atos e documentos legais; informar procedimentos administrativos, encaminhando-os ás unidades administrativas;
- Prestar assistência ao Vereadores, a Mesa Diretora e seus membros e ás Comissões, organizar o sistema de tramitação de papeis, documentos e procedimentos relativos ao suporte legislativo da Câmara Municipal;
- Realizar operações básicas de microcomputador e atividades correlatas.
Cargo: Assistente Legislativo
- Elaborar atas das reuniões das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, itinerantes e audiências pública.
- Realizar pesquisas de leis e o acompanhamento da tramitação das proposições legislativa;
- Acompanhar, pesquisar e estudar a evolução legislativa, informando as unidades administrativas e os vereadores a respeito da alteração de dispositivos legais que afetem os trabalhos legislativos da Câmara Municipal.
- Participar, quando solicitado, das atividades determinadas pela Administração dando suporte nas sessões legislativas e congêneres.
- Auxiliar, sempre que solicitado, nos trabalhos das comissões permanentes, temporárias, especiais e de inquérito.
- Realizar operações básicas de microcomputador e atividades correlatas, monitorar e alimentar os sistemas operacionais do processo legislativos;
- Conferir e coletar assinaturas nos documentos dos atos legislativos;
- Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.
- Auxiliar nos serviços de natureza administrativa, exercer serviços de recepção e atendimento direto ao público, prestar informações quando necessário, proceder ao protocolo de entrada e saída de documentos prestar serviços de telefonia do Anexo, atender chamadas telefônicas;
- Executar tarefas correlatas no âmbito de suas atribuições e atividades.
Cargo: Assistente de Plenário
- Realizar serviços administrativos, principalmente o auxílio a Presidência e demais membros da Mesa Diretora, executando serviços de fiscalização de elaboração de pauta das reuniões, sessões, decretos e resoluções conforme determinação da Presidência, bem como junto a ela, participar das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes;
- Realizar operações básicas de microcomputador e atividades correlatas.
Cargo: Assistente do Arquivo
- Efetuação de copias de documentos, a colaboração com o coordenador do arquivo para manter os documentos sempre dentro dos critérios legais vigentes;
- A busca, o recebimento e a entrega de documentos solicitados mediante protocolo, a abertura e fechamento das pastas, a organização do arquivo comas diretivas praticadas na Câmara Municipal e o auxílio ao arquivista em tarefas gerais;
- Realizar operações básicas de microcomputador e atividades correlatas, monitorar e alimentar os sistemas operacionais do processo legislativo.
Cargo: Pregoeiro
- Compete conduzir a licitação principalmente em sua fase externa, compreendendo a pratica de todos os atos tendentes a escolha de uma proposta que se mostre mais vantajosa para a administração;
- Credenciamento dos interessados; o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos preponentes, a condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- Encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, a autoridade superior visando a homologação e a contratação.
Cargo: Encarregado do Sistema Patrimonial
Atribuições Típicas:
- Prestar informações dos bens sempre que solicitado pelo Presidente do Legislativo.
- Prestar as informações necessários sobre os bens ao Tribunal de Contas e demais órgãos de controle e fiscalização;
- Comparar registros de seus livros com o patrimônio físico, para assegurar a exatidão dos registros;
- Manter, sob sua guarda e em ordem, todos os documentos relativos aos bens da Câmara Municipal de Barra do Garças;
- Manter e cuidar do reparo dos bens da Câmara Municipal.
Cargo: Encarregado do Sistema de Compras Licitações e Contratos
Atribuições Típicas:
- Coordenar o sistema de compras, licitação e contratos.
- Informar comissão de licitação sobre necessidade de compras e licitação.
- Ajudar na elaboração dos contratos formulados pela Câmara municipal.
- Verificar regularidade de cumprimento dos contratos.
- Efetuar notificações em eventual descumprimento contratual.