Lei Ordinária nº 3.272, de 23 de fevereiro de 2012
-
Texto
Original - 2012
- 2014
- 2017
- 2018
-
2019
- Vigência entre 13 de Fevereiro de 2019 e 20 de Fevereiro de 2019
- Vigência entre 21 de Fevereiro de 2019 e 4 de Abril de 2019
- Vigência entre 5 de Abril de 2019 e 1 de Setembro de 2019
- Vigência entre 2 de Setembro de 2019 e 1 de Setembro de 2019
- Vigência entre 2 de Setembro de 2019 e 6 de Outubro de 2019
- Vigência entre 2 de Setembro de 2019 e 6 de Outubro de 2019
- Vigência entre 7 de Outubro de 2019 e 24 de Outubro de 2019
- Vigência entre 25 de Outubro de 2019 e 18 de Fevereiro de 2020
- 2020
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 4.013, de 20 de setembro de 2018
- Controlador Interno;
- Contador;
- Secretário de Administração;
- Auxiliar Administrativo;
- Redator de Atas.
- Assessor de Imprensa.
- Advogado.
Serviços Gerais:
- Operador de Som e Vídeo;
- Telefonista;
- Recepcionista;
- Auxiliar de Serviços Gerais;
Transporte
•Motorista.
a) o incentivo disposto neste inciso poderá ser total ou parcial e os critérios para sua concessão serão a necessidade do órgão e a disponibilidade do servidor.
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
vigia | 02 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Administração e Finanças
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Controlador Interno | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Contador | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Secretário de Administração | 02 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Auxiliar Administrativo | 09 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Redator de Atas | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Administração e Finanças
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Controlador Interno | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Contador | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Secretário de Administração | 02 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Auxiliar Administrativo | 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Redator de Atas | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Administração e Finanças
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Controlador Interno | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Contador | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 20 horas |
Secretário de Administração | 02 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Auxiliar Administrativo | 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
Redator de Atas | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Assessor de Imprensa | 01 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 30 horas |
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Assessor de Imprensa | 01 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 30 horas |
Grupo Ocupacional - Serviços Gerais
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Operador de som e vídeo | 01 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 30 horas |
telefonista | 01 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1021 22 | 30 horas |
recepcionista | 01 | 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | 30 horas |
Auxiliar de serviços gerais | 15 | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 | 30 horas |
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Zelador | 01 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 30 horas |
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Zelador | 03 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 30 horas |
DENOMINAÇAO DOS CARGOS | NUMERO DE VAGAS | CLASSES I II III NÍVEIS | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL (EM HORAS) |
Zelador | 05 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 30 horas |
- Executar os serviços de zeladoria, limpeza, higiene, manutenção e demais serviços gerais das dependências e anexo da Câmara Municipal.
Executar as atividades de assessoramento jurídico à Câmara;
Nível | Valor R$ | Nível | Valor R$ |
01 | 622,00 | 23 | 1.360,00 |
02 | 640,00 | 24 | 1.428,00 |
03 | 680,00 | 25 | 1.499,00 |
04 | 715,00 | 26 | 1.574,00 |
05 | 735,00 | 27 | 1.653,00 |
06 | 755,00 | 28 | 1.736,00 |
07 | 775,00 | 29 | 1.820,00 |
08 | 795,00 | 30 | 1.900,00 |
09 | 815,00 | 31 | 2.010,00 |
10 | 835,00 | 32 | 2.110,00 |
11 | 855,00 | 33 | 2.215,00 |
12 | 875,00 | 34 | 2.335,00 |
13 | 895,00 | 35 | 2.440,00 |
14 | 915,00 | 36 | 2.560,00 |
15 | 935,00 | 37 | 2.690,00 |
16 | 955,00 | 38 | 2.820,00 |
17 | 975,00 | 39 | 2.970,00 |
18 | 995,00 | 40 | 3.115,00 |
19 | 1015,00 | 41 | 3.270,00 |
20 | 1035,00 | 42 | 3.430,00 |
21 | 1055,00 | 43 | 3.600,00 |
22 | 1075,00 | X |
|
Nível | Valor R$ | Nível | Valor R$ |
1 | 665,54 | 23 | 1.455,20 |
2 | 684,8 | 24 | 1.527,96 |
3 | 727,6 | 25 | 1.603,93 |
4 | 765,05 | 26 | 1.684,18 |
5 | 786,45 | 27 | 1.768,71 |
6 | 807,85 | 28 | 1.857,52 |
7 | 829,25 | 29 | 1.947,40 |
8 | 850,65 | 30 | 2.033,00 |
9 | 872,05 | 31 | 2.150,70 |
10 | 893,45 | 32 | 2.257,70 |
11 | 914,85 | 33 | 2.370,05 |
12 | 936,25 | 34 | 2.498,45 |
13 | 957,65 | 35 | 2.610,80 |
14 | 979,05 | 36 | 2.739,20 |
15 | 1000,45 | 37 | 2.878,30 |
16 | 1021,85 | 38 | 3.017,40 |
17 | 1043,25 | 39 | 3.177,90 |
18 | 1064,65 | 40 | 3.333,05 |
19 | 1086,05 | 41 | 3.498,90 |
20 | 1107,45 | 42 | 3.670,10 |
21 | 1128,85 | 43 | 3.852,00 |
22 | 1150,25 | X | X |
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Procurador Geral | CLC - 8 | 01 | Legislação específica |
Secretário Geral da Presidência | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Diretor de Serviço de Contabilidade | CLC - 8 | 01 | Legislação específica |
Diretor Sistema de Controle Interno | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Diretor de Controle Patrimonial | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Diretor Sistema de compras, licitação e contratos | CLC-8 | 01 | 30 horas |
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Coordenador Recursos Humanos | CLC - 7 | 01 | 30 horas |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-6 | 01 | 30 horas |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC - 06 | 01 | 30 horas |
Coordenador de Sistema de Transportes | CLC - 05 | 01 | 30 horas |
Grupo Ocupacional Assessoramento
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Assessor de Sistema de Tecnologia a Informação | CLC-4 | 01 | 30 horas |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-3 | 01 | 30 horas |
Agente de gabinete parlamentar | CLC-2 | 01 | 30 horas |
Assessor parlamentar | CLC - 1 | 15 | 30 horas |
Nomenclatura do cargo | Padrão de vencimento | Número de Vagas | Jornada de Trabalho |
Assessor de Imprensa | CLC 6-A | 01 | Legislação específica |
• Executar outras atividades de mesma natureza.
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Procurador Geral | CLC-8 | R$ 3.300,00 |
Secretário Geral | CLC-7 | R$ 3.050,00 |
Coordenador do Serviço de Contabilidade | CLC-7 | R$ 3.050,00 |
Diretor de Sistema de Controle Interno | CLC-7 | RS 3.050,00 |
Diretor de Sistema de Controle Patrimonial | CLC-6 | R$ 2.300,00 |
Diretor de Sistema de Compras, Licitação e Contratos | CLC-6 | R$ 2.300,00 |
Coordenador de Recursos Humanos | CLC-6 | R$ 2.300,00 |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-5 | R$ 1.700,00 |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC-4 | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Sistema de Transporte | CLC-3 | R$ 1.300,00 |
Assessor de Sistema de Tecnologia e Informação | CLC-3 | R$ 1.300,00 |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-2 | R$ 900,00 |
Agente de Gabinete | CLC-2 | R$ 900,00 |
Assessor Parlamentar | CLC -1 | RS 700,00 |
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Procurador Geral | CLC-8 | R$ 3.351,00 |
Secretário Geral | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Coordenador do Serviço de Contabilidade | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Interno | CLC-7 | RS 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Patrimonial | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Diretor de Sistema de Compras, Licitação e Contratos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Recursos Humanos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-5 | R$ 1.819,00 |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC-4 | R$ 1.605,00 |
Coordenador de Sistema de Transporte | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Assessor de Sistema de Tecnologia e Informação | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-2 | R$ 963,00 |
Agente de Gabinete | CLC-2 | R$ 963,00 |
Assessor Parlamentar | CLC -1 | RS 749,00 |
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Secretário Geral | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Coordenador do Serviço de Contabilidade | CLC-7 | R$ 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Interno | CLC-7 | RS 3.263,50 |
Diretor de Sistema de Controle Patrimonial | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Diretor de Sistema de Compras, Licitação e Contratos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Recursos Humanos | CLC-6 | R$ 2.461,00 |
Coordenador de Gabinete da Presidência | CLC-5 | R$ 1.819,00 |
Coordenador de Sistema de Serviços Gerais | CLC-4 | R$ 1.605,00 |
Coordenador de Sistema de Transporte | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Assessor de Sistema de Tecnologia e Informação | CLC-3 | R$ 1.391,00 |
Secretário de Gabinete da Presidência | CLC-2 | R$ 963,00 |
Agente de Gabinete | CLC-2 | R$ 963,00 |
Assessor Parlamentar | CLC -1 | RS 749,00 |
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO |
Assessor de Imprensa | CLC 6-A | R$ 2.700,00 |