Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 22 de 2024)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | COPTC - Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação | Arquivo - ARQ | Proposição aprovada | 
| 02/04/2024 | COPTC - Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação | COPTC - Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação | Registrado(a) na pauta da reunião da comissão no SAPL | 
| 02/04/2024 | CEF - Comissão de Economia e Finanças | COPTC - Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação | Aguardando registro na pauta da reunião da comissão no SAPL | 
| 02/04/2024 | CEF - Comissão de Economia e Finanças | CEF - Comissão de Economia e Finanças | Registrado(a) na pauta da reunião da comissão no SAPL | 
| 02/04/2024 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CEF - Comissão de Economia e Finanças | Aguardando registro na pauta da reunião da comissão no SAPL | 
| 02/04/2024 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Registrado(a) na pauta da reunião da comissão no SAPL | 
| 02/04/2024 | Arquivo - ARQ | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando registro na pauta da reunião da comissão no SAPL | 
| 28/03/2024 | Plenário - PLEN | Arquivo - ARQ | Proposição aprovada | 
| 28/03/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Aguardando votação em Plenário | 
| 28/03/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição lida | 
